Qual o melhor emprétimo? Compare taxas, parcelas e descubra a melhor opção
Reunimos alguns dos empréstimos mais populares do mercado em um quadro comparativo de simulações, pensado para você ter uma visão prática de diferentes linhas de crédito.
Apresentamos exemplos de valores e formas de parcelamento, mostrando exatamente quanto você pagaria em cada opção e como os juros impactam no valor final.
Compare de forma clara e rápida as principais alternativas do mercado, entendendo qual delas oferece as melhores condições para o seu empréstimo!
Com essas simulações, fica muito mais fácil escolher o empréstimo que se encaixa no seu bolso e atende às suas necessidades, seja para quitar dívidas, lidar com uma emergência ou realizar um plano pessoal.
| VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 500,00
| NÚMERO DE PARCELAS: 6X
Empresa | Custo da Parcela | Valor Total | Juros (%) | Juros (R$) |
---|---|---|---|---|
OLX | R$ 96,91 | R$ 581,46 | 4,49% | R$ 81,46 |
Neon | R$ 98,51 | R$ 591,06 | 5,00% | R$ 91,06 |
Serasa | R$ 135,63 | R$ 813,78 | 15,98% | R$ 313,78 |
Simplic | R$ 170,17 | R$ 1.021,02 | 18,15% | R$ 521,02 |
| VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 1.500,00
| NÚMERO DE PARCELAS: 6X
Empresa | Custo da Parcela | Valor Total | Juros (%) | Juros (R$) |
---|---|---|---|---|
OLX | R$ 290,72 | R$ 1.744,32 | 4,49% | R$ 244,32 |
Neon | R$ 295,53 | R$ 1.773,18 | 5,00% | R$ 273,18 |
Serasa | R$ 406,90 | R$ 2.441,40 | 15,98% | R$ 941,40 |
Simplic | R$ 430,46 | R$ 2.582,76 | 18,15% | R$ 1.082,76 |
| VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 2.000,00
| NÚMERO DE PARCELAS: 12X
Empresa | Custo da Parcela | Valor Total | Juros (%) | Juros (R$) |
---|---|---|---|---|
OLX | R$ 219,21 | R$ 2.630,52 | 4,50% | R$ 630,52 |
Neon | R$ 225,65 | R$ 2.707,80 | 5,15% | R$ 707,80 |
Serasa | R$ 239,24 | R$ 2.870,88 | 5,00% | R$ 870,88 |
Simplic | R$ 401,14 | R$ 4.813,68 | 18,15% | R$ 2.813,68 |
| VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 3.500,00
| NÚMERO DE PARCELAS: 12X
Empresa | Custo da Parcela | Valor Total | Juros (%) | Juros (R$) |
---|---|---|---|---|
OLX | R$ 383,61 | R$ 4.603,32 | 4,50% | R$ 1.103,32 |
Neon | R$ 394,67 | R$ 4.736,04 | 5,15% | R$ 1.236,04 |
Serasa | R$ 418,68 | R$ 5.024,16 | 5,00% | R$ 1.524,16 |
Simplic | R$ 687,67 | R$ 8.252,04 | 18,15% | R$ 4.752,04 |
Essas são apenas algumas simulações para você ter uma ideia de como os valores das parcelas e os juros podem variar entre diferentes empréstimos.
Lembre-se que cada organização possui processos internos de aprovação e condições específicas que podem influenciar o valor final e o número de parcelas disponíveis.
Confira os limites e parcelamentos de cada instituição:
- Neon: de R$ 1.000 a R$ 15.000, com parcelas de 6x a 24x
- OLX: de R$ 500 a R$ 50.000, com parcelas de 3x a 48x
- Simplic: de R$ 500 a R$ 3.500, com parcelas de 3x a 12x
- Serasa Crédito: de R$ 150 a R$ 3.000, com parcelas de 6x a 48x
Quer descobrir outras instituições com crédito de até R$ 500.000?
Então confira alternativas com alto limite e descubra as opções que melhor se encaixam no seu bolso e na sua necessidade.